EZ1128-1800
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Produktname | Tragbares Kraftwerk |
| Kapazität | 1484,8 Wh (25,6 V/58 Ah) |
| Akku-Typ | LiFePo4 |
| inyerter | Reine Sinuswelle |
| Nennleistung | 1500W/1800W |
| Spitzenleistung | 2000W |
| Eingang-1 (ByAdapter/Auto/Solarpanel) | Eingangsanschluss: DC5521- und XT60-Anschluss Eingangsspannungsbereich: 12-30 VEingangsstrom: Max. 7 A für den DC-Port, Max. 10 A für den XT60-Port Eingangsleistung: Max. 200 W für DC-Anschluss, max. 300 W für XT60 |
| AC-Eingang 2: (Direkt von WallPower) | 110/220 V, 50/60 Hz, max. 1000 W |
| Ausgabe | 4*QC3.0 Max. 18 W pro Port 2*Typ-C Max. 100 W pro Anschluss 2 x DC 13,6 V/8 A, max. 1 x Kfz-Steckdose 1*3,6V/8A Max 4 * AC-Ausgang 1500 W/1800 W AC-Ausgang: 110/220 V, 50/60 Hz |
| Ladezeit | 2 Stunden mit AC-Kabel |
| Arbeitstemperatur | 0~40℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 %–90 % |
| Lagertemperatur | -20~45℃ |
| Zubehör | 1.AC-Ladekabel 2. Benutzerhandbuch 3. Karton |
| Produktgröße | 350*220*313mm |
| Produktgewicht | 17,5 kg |




| Produktname | Tragbares Kraftwerk |
| Kapazität | 1484,8 Wh (25,6 V/58 Ah) |
| Akku-Typ | LiFePo4 |
| inyerter | Reine Sinuswelle |
| Nennleistung | 1500W/1800W |
| Spitzenleistung | 2000W |
| Eingang-1 (ByAdapter/Auto/Solarpanel) | Eingangsanschluss: DC5521- und XT60-Anschluss Eingangsspannungsbereich: 12-30 VEingangsstrom: Max. 7 A für den DC-Port, Max. 10 A für den XT60-Port Eingangsleistung: Max. 200 W für DC-Anschluss, max. 300 W für XT60 |
| AC-Eingang 2: (Direkt von WallPower) | 110/220 V, 50/60 Hz, max. 1000 W |
| Ausgabe | 4*QC3.0 Max. 18 W pro Port 2*Typ-C Max. 100 W pro Anschluss 2 x DC 13,6 V/8 A, max. 1 x Kfz-Steckdose 1*3,6V/8A Max 4 * AC-Ausgang 1500 W/1800 W AC-Ausgang: 110/220 V, 50/60 Hz |
| Ladezeit | 2 Stunden mit AC-Kabel |
| Arbeitstemperatur | 0~40℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 %–90 % |
| Lagertemperatur | -20~45℃ |
| Zubehör | 1.AC-Ladekabel 2. Benutzerhandbuch 3. Karton |
| Produktgröße | 350*220*313mm |
| Produktgewicht | 17,5 kg |



