EZ0114
ENZY POWER
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | ЭЗ0114-500В, ЭЗ0114-1000В, ЭЗ0114-2000В | |
| Тип батареи | Литиевая батарея LiFePO4 | |
| Номинальное напряжение | 12,8 В | |
| Емкость батареи | 40 Ач/500 Втч | |
| Вход | ||
| DC5521 зарядка | 14,6 В, 6 А макс. | |
| Фотоэлектрический заряд | Рекомендуется 12 В, 120 Вт. | |
| Температура зарядки | 0-45℃ | |
| Выход | ||
| Выход переменного тока | Номинальная мощность | 500 Вт |
| Импульсная мощность | 2000 Вт | |
| Напряжение | 110 В/220 В±3% | |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |
| Частота | 50 Гц/60 Гц | |
| Светодиодный | 12 В 3 Вт | |
| USB | 5 В, 2,4 А*3 | |
| DC5521 | 12,8 В, 5 А*2 | |
| Автомобильное зарядное устройство | 12,8 В, 10 А | |
| Другой | ||
| Измерение | 28*19*23см | |
| Масса | 6,5 кг, на заказ | |




| Модель | ЭЗ0114-500В, ЭЗ0114-1000В, ЭЗ0114-2000В | |
| Тип батареи | Литиевая батарея LiFePO4 | |
| Номинальное напряжение | 12,8 В | |
| Емкость батареи | 40 Ач/500 Втч | |
| Вход | ||
| DC5521 зарядка | 14,6 В, 6 А макс. | |
| Фотоэлектрический заряд | Рекомендуется 12 В, 120 Вт. | |
| Температура зарядки | 0-45℃ | |
| Выход | ||
| Выход переменного тока | Номинальная мощность | 500 Вт |
| Импульсная мощность | 2000 Вт | |
| Напряжение | 110 В/220 В±3% | |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |
| Частота | 50 Гц/60 Гц | |
| Светодиодный | 12 В 3 Вт | |
| USB | 5 В, 2,4 А*3 | |
| DC5521 | 12,8 В, 5 А*2 | |
| Автомобильное зарядное устройство | 12,8 В, 10 А | |
| Другой | ||
| Измерение | 28*19*23см | |
| Масса | 6,5 кг, на заказ | |



