EZ0114
ENZY POWER
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio LiFePO4 | |
| Voltaggio nominale | 12,8 V | |
| Capacità della batteria | 40Ah/500WH | |
| Ingresso | ||
| Carica DC5521 | 14,6 V, 6 A massimo | |
| Carica FV | Consigliati 12 V, 120 W | |
| Temperatura di carica | 0-45℃ | |
| Produzione | ||
| Uscita CA | Potenza nominale | 500W |
| Potenza di sbalzo | 2000W | |
| Voltaggio | 110 V/220 V±3% | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |
| Luce a led | 12V 3W | |
| USB | 5 V, 2,4 A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A*2 | |
| Caricabatteria per auto | 12,8 V, 10 A | |
| Altro | ||
| Dimensione | 28*19*23 cm | |
| Peso | 6,5 kg, personalizzato | |




| Modello | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio LiFePO4 | |
| Voltaggio nominale | 12,8 V | |
| Capacità della batteria | 40Ah/500WH | |
| Ingresso | ||
| Carica DC5521 | 14,6 V, 6 A massimo | |
| Carica FV | Consigliati 12 V, 120 W | |
| Temperatura di carica | 0-45℃ | |
| Produzione | ||
| Uscita CA | Potenza nominale | 500W |
| Potenza di sbalzo | 2000W | |
| Voltaggio | 110 V/220 V±3% | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |
| Luce a led | 12V 3W | |
| USB | 5 V, 2,4 A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A*2 | |
| Caricabatteria per auto | 12,8 V, 10 A | |
| Altro | ||
| Dimensione | 28*19*23 cm | |
| Peso | 6,5 kg, personalizzato | |



