| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Numero di modello | EZ1211 |
| Luogo d'origine | Cina |
| Shangai | |
| Marchio | EZ1211 |
| Fonte di potere | Adattatore CA, automobile, generatore di gas, pannello solare, altro |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di controller | MPPT |
| Nome del prodotto | Generatore di corrente portatile |
| Funzione | Supporto per la ricarica rapida |
| Ingresso CA | 110 V/60 Hz 300 W O 220 V/50 Hz 300 W |
| Uscita CC | CC*1+Porta sigaretta*1:12V/10A (max) |
| Uscita CA | 110 V/60 Hz 1200 W O 220 V/50 Hz 1200 W |
| Capacità della batteria | 336.000 mAh/1.075,2 Wh |
| Utilizzo | Alimentazione di emergenza mobile portatile all'aperto |
| Parola chiave | Generatore solare della centrale elettrica |
| Opzioni di ricarica | AC + Auto + Ricarica solare |
| Tipo | USB universale |






| Numero di modello | EZ1211 |
| Luogo d'origine | Cina |
| Shangai | |
| Marchio | EZ1211 |
| Fonte di potere | Adattatore CA, automobile, generatore di gas, pannello solare, altro |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di controller | MPPT |
| Nome del prodotto | Generatore di corrente portatile |
| Funzione | Supporto per la ricarica rapida |
| Ingresso CA | 110 V/60 Hz 300 W O 220 V/50 Hz 300 W |
| Uscita CC | CC*1+Porta sigaretta*1:12V/10A (max) |
| Uscita CA | 110 V/60 Hz 1200 W O 220 V/50 Hz 1200 W |
| Capacità della batteria | 336.000 mAh/1.075,2 Wh |
| Utilizzo | Alimentazione di emergenza mobile portatile all'aperto |
| Parola chiave | Generatore solare della centrale elettrica |
| Opzioni di ricarica | AC + Auto + Ricarica solare |
| Tipo | USB universale |





