EZ1225
ENZY POWER
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello numero: | EZ1225 | ||||
| Energia | 300 W | ||||
| potenza di autonomia | 288,6 Wh | ||||
| capacità standard | 3,7 V/78 Ah | ||||
| protezione da sovraccarico | 360±20 W | ||||
| Uscita CA | 110 V±10%/60 Hz | ||||
| Forme d'onda di uscita | onda sinusoidale pura | ||||
| Tensione di ingresso di carica | 12-26 V | ||||
| Angolo del fascio (°) | -10-40℃ | ||||
| Peso (netto) | 3,3 kg | ||||
| GW | 4,3 kg | ||||
| Taglia del prodotto | 234*170*177mm | ||||
| Uscita CC | Uscita USB: QC3.0/18 W Uscita tipo C: PD60 W Porta accendisigari DC55*2.5 uscita totale: 14 V/8 A Ricarica wireless: 5 W | ||||





| Modello numero: | EZ1225 | ||||
| Energia | 300 W | ||||
| potenza di autonomia | 288,6 Wh | ||||
| capacità standard | 3,7 V/78 Ah | ||||
| protezione da sovraccarico | 360±20 W | ||||
| Uscita CA | 110 V±10%/60 Hz | ||||
| Forme d'onda di uscita | onda sinusoidale pura | ||||
| Tensione di ingresso di carica | 12-26 V | ||||
| Angolo del fascio (°) | -10-40℃ | ||||
| Peso (netto) | 3,3 kg | ||||
| GW | 4,3 kg | ||||
| Taglia del prodotto | 234*170*177mm | ||||
| Uscita CC | Uscita USB: QC3.0/18 W Uscita tipo C: PD60 W Porta accendisigari DC55*2.5 uscita totale: 14 V/8 A Ricarica wireless: 5 W | ||||




