EZ0110-Q2400
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Fonctionnalité :
1. Isolation complète DC/AC
| Capacité de la batterie | 480 000 mAh/51,2 V/30 Ah ou 3,2 V (1 536 Wh) |
| Puissance nominale | 1000W, crête 2000W |
| Type de batterie | Batteries lithium-ion de haute qualité |
| Entrée de charge | cc/cV 26V/4,5A |
| Sortie USB | 5 V/2,1 A maximum |
| QC3.0 | 5V/3A,9V/2A,12V/1,5A |
| Sortie CC | 12 V ± 1 V/5 A maximum |
| Sortie de type C | PD 45 W : 5 V/3 A, 9 V/3,6 A, 12 V/3,6 A, 20 V/2,6 A. |
| Temps de charge complète | C.C 19 V : 8 à 9 heures. |
| Entrée de charge solaire | 18V~30V |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Cycle de vie | >1000 fois |
| Poids brut | Environ 20KG |
| Température de fonctionnement | -10°C(14F)~60°℃(140°F) |
| Version | 220~240V ou 100~110V 50/60Hz |





Fonctionnalité :
1. Isolation complète DC/AC
| Capacité de la batterie | 480 000 mAh/51,2 V/30 Ah ou 3,2 V (1 536 Wh) |
| Puissance nominale | 1000W, crête 2000W |
| Type de batterie | Batteries lithium-ion de haute qualité |
| Entrée de charge | cc/cV 26V/4,5A |
| Sortie USB | 5 V/2,1 A maximum |
| QC3.0 | 5V/3A,9V/2A,12V/1,5A |
| Sortie CC | 12 V ± 1 V/5 A maximum |
| Sortie de type C | PD 45 W : 5 V/3 A, 9 V/3,6 A, 12 V/3,6 A, 20 V/2,6 A. |
| Temps de charge complète | C.C 19 V : 8 à 9 heures. |
| Entrée de charge solaire | 18V~30V |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Cycle de vie | >1000 fois |
| Poids brut | Environ 20KG |
| Température de fonctionnement | -10°C(14F)~60°℃(140°F) |
| Version | 220~240V ou 100~110V 50/60Hz |




