| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Shanghai | |
| Marque | Panneaux EZ1208 |
| Numéro de modèle | EZ1208 |
| Taille des cellules | 166mmx166mm |
| Dimensions du panneau | / |
| Efficacité du panneau | 19,8% |
| Nom du produit | Panneau solaire |
| Poids | 1,8 kg |
| Puissance maximale - Pmax (W) | 60W/100W/200W/300W |
| Taper | Panneau solaire standard |
| Efficacité | 19,8% |
| Courant de charge USB MAX | 3,5A |
| Courant de charge CC MAX | 4,5A |
| Tension de charge | 5V/18V |
| garantie | 3mois-1an |





| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Shanghai | |
| Marque | Panneaux EZ1208 |
| Numéro de modèle | EZ1208 |
| Taille des cellules | 166mmx166mm |
| Dimensions du panneau | / |
| Efficacité du panneau | 19,8% |
| Nom du produit | Panneau solaire |
| Poids | 1,8 kg |
| Puissance maximale - Pmax (W) | 60W/100W/200W/300W |
| Taper | Panneau solaire standard |
| Efficacité | 19,8% |
| Courant de charge USB MAX | 3,5A |
| Courant de charge CC MAX | 4,5A |
| Tension de charge | 5V/18V |
| garantie | 3mois-1an |




