EZ0114
ENZY POWER
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Model | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Typ Baterii | Bateria litowa LiFePO4 | |
| Napięcie nominalne | 12,8 V | |
| Pojemność baterii | 40Ah/500WH | |
| Wejście | ||
| Ładowanie DC5521 | 14,6 V, maks. 6 A | |
| Opłata za fotowoltaikę | Zalecane 12 V, 120 W | |
| Temperatura ładowania | 0-45 ℃ | |
| Wyjście | ||
| Wyjście prądu przemiennego | Moc znamionowa | 500 W |
| Moc udarowa | 2000 W | |
| Napięcie | 110 V/220 V ± 3% | |
| Przebieg | Czysta fala sinusoidalna | |
| Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz | |
| Dioda LED | 12 V 3 W | |
| USB | 5 V, 2,4 A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A*2 | |
| Ładowarka samochodowa | 12,8 V, 10 A | |
| Inny | ||
| Wymiar | 28*19*23 cm | |
| Waga | 6,5 kg, niestandardowe | |




| Model | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Typ Baterii | Bateria litowa LiFePO4 | |
| Napięcie nominalne | 12,8 V | |
| Pojemność baterii | 40Ah/500WH | |
| Wejście | ||
| Ładowanie DC5521 | 14,6 V, maks. 6 A | |
| Opłata za fotowoltaikę | Zalecane 12 V, 120 W | |
| Temperatura ładowania | 0-45 ℃ | |
| Wyjście | ||
| Wyjście prądu przemiennego | Moc znamionowa | 500 W |
| Moc udarowa | 2000 W | |
| Napięcie | 110 V/220 V ± 3% | |
| Przebieg | Czysta fala sinusoidalna | |
| Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz | |
| Dioda LED | 12 V 3 W | |
| USB | 5 V, 2,4 A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A*2 | |
| Ładowarka samochodowa | 12,8 V, 10 A | |
| Inny | ||
| Wymiar | 28*19*23 cm | |
| Waga | 6,5 kg, niestandardowe | |



