EZ0110
ENZY POWER
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Źródło prądu | EZ0110 |
| Typ Baterii | LiFePO4 |
| Typ kontrolera | MPPT |
| Cechy szczególne | Montaż naziemny, obsługa szybkiego ładowania |
| Rozmiar | 385*243*340mm |
| Waga | 15 kg |
| Wejście | Wejście ładowania DC 220 W 12–30 V 8,3 A maks Wejście ładowania słonecznego 220 W 12-30 V 8,3 A maks Wejście ładowania samochodu 12 V 10 A maks |
| BMS | Renesans BMS |
| Pojemność baterii | 465000 mAh/1488 Wh (32 V, 45,42 Ah) |
| Urządzenia pomocnicze | Telefon/Dron/Kamera/Lodówka samochodowa i tak dalej |
| Materiał | ABS+PC |
| Gwarancja | 2 lata |
| Napięcie wyjściowe (V) | 110 V-240 V |
| Akcesoria | Zasilacz 24 V / 4A |




| Źródło prądu | EZ0110 |
| Typ Baterii | LiFePO4 |
| Typ kontrolera | MPPT |
| Cechy szczególne | Montaż naziemny, obsługa szybkiego ładowania |
| Rozmiar | 385*243*340mm |
| Waga | 15 kg |
| Wejście | Wejście ładowania DC 220 W 12–30 V 8,3 A maks Wejście ładowania słonecznego 220 W 12-30 V 8,3 A maks Wejście ładowania samochodu 12 V 10 A maks |
| BMS | Renesans BMS |
| Pojemność baterii | 465000 mAh/1488 Wh (32 V, 45,42 Ah) |
| Urządzenia pomocnicze | Telefon/Dron/Kamera/Lodówka samochodowa i tak dalej |
| Materiał | ABS+PC |
| Gwarancja | 2 lata |
| Napięcie wyjściowe (V) | 110 V-240 V |
| Akcesoria | Zasilacz 24 V / 4A |



