EZ1206
ENZY POWER
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Форма волны | синусоидальная волна | |
| Аккумуляторная батарея | 481Втч,130000мАч | |
| Номинальная мощность | 500 Вт | |
| Пиковая мощность | 1000 Вт | |
| Тип батареи | Высококачественная литий-ионная батарея (литиевая батарея общего назначения 600 раз, без эффекта памяти, емкость около 85% после 600 зарядок) | |
| Вход | переменного тока | 110–220 В переменного тока, 60/50 Гц |
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Адаптер 22 В/5 А (110 Вт), полная зарядка на 5 часов | |
| Солнечная | Интерфейс Андерсона «Обычный вариант на рынке — черный сверху и красный снизу» (рекомендуется солнечная панель 17,6 В, 5,68 А, 100 Вт) | |
| 1TPYE-C | 20 В/5 А, 100 Вт МАКС. (доступен двойной проход) | |
| Выходное напряжение | Выход переменного тока | Выход переменного тока: 220 В, 50 Гц/110 В, 60 Гц/50 Гц (три датчика США/Японии, два выхода GB) |
| Четыре выхода постоянного тока | 13,2 В/10 А, 132 Вт 2 USB: 5 В/2,41 А USB-QC3.0: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 18 Вт, 12 В/1,5 А МАКС. | |
| 1TPYE-C | 20 В/3 А (может быть двухпроходным) | |
| Выход для зарядки автомобиля | 13,2 В/5–10 А | |
| Свет | 4 Вт | |





| Форма волны | синусоидальная волна | |
| Аккумуляторная батарея | 481Втч,130000мАч | |
| Номинальная мощность | 500 Вт | |
| Пиковая мощность | 1000 Вт | |
| Тип батареи | Высококачественная литий-ионная батарея (литиевая батарея общего назначения 600 раз, без эффекта памяти, емкость около 85% после 600 зарядок) | |
| Вход | переменного тока | 110–220 В переменного тока, 60/50 Гц |
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Адаптер 22 В/5 А (110 Вт), полная зарядка на 5 часов | |
| Солнечная | Интерфейс Андерсона «Обычный вариант на рынке — черный сверху и красный снизу» (рекомендуется солнечная панель 17,6 В, 5,68 А, 100 Вт) | |
| 1TPYE-C | 20 В/5 А, 100 Вт МАКС. (доступен двойной проход) | |
| Выходное напряжение | Выход переменного тока | Выход переменного тока: 220 В, 50 Гц/110 В, 60 Гц/50 Гц (три датчика США/Японии, два выхода GB) |
| Четыре выхода постоянного тока | 13,2 В/10 А, 132 Вт 2 USB: 5 В/2,41 А USB-QC3.0: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 18 Вт, 12 В/1,5 А МАКС. | |
| 1TPYE-C | 20 В/3 А (может быть двухпроходным) | |
| Выход для зарядки автомобиля | 13,2 В/5–10 А | |
| Свет | 4 Вт | |




