EZ1206
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Technische Indikatoren | EZ1206 | |
| Batterieenergie | 1120 Wh | |
| Wechselstrom Ausgabe | Nennspannung | 110 V 60 Hz |
| Nennleistung | 1000 W (Spitze: 2000 W) | |
| Gleichstrom Ausgabe | TYPE-C-Ausgang | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 100W MAX |
| TYPE-C-Ausgang | 5V/3A,9V/3A,12V/2,5A,15V/2A,20V/1,5A 30W MAX | |
| QC 3.0-Ausgabe | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W MAX | |
| DC-Ausgang | 12V* 5A | |
| Drahtloser Ladeausgang | 15 W MAX | |
| Zigarettenanzünder-Ausgang | 12V * 10A | |
| Taschenlampe | Helligkeit, gemeinsame Helligkeit, Hohe Helligkeit, SOS-langsames oder schnelles Blinken | |
| AC-Entladezeitraum Betrieb mit einer Last von 1000 W | Etwa 55 Minuten | |
| Betriebstemperatur | -10~40 ℃ | |
| Dimensions | 321 mm * 235 mm * 286 mm | |
| Nettogewicht | Ungefähr 12 kg | |





sed auf Bestellung gty undProduktionsplan.
| Technische Indikatoren | EZ1206 | |
| Batterieenergie | 1120 Wh | |
| Wechselstrom Ausgabe | Nennspannung | 110 V 60 Hz |
| Nennleistung | 1000 W (Spitze: 2000 W) | |
| Gleichstrom Ausgabe | TYPE-C-Ausgang | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 100W MAX |
| TYPE-C-Ausgang | 5V/3A,9V/3A,12V/2,5A,15V/2A,20V/1,5A 30W MAX | |
| QC 3.0-Ausgabe | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W MAX | |
| DC-Ausgang | 12V* 5A | |
| Drahtloser Ladeausgang | 15 W MAX | |
| Zigarettenanzünder-Ausgang | 12V * 10A | |
| Taschenlampe | Helligkeit, gemeinsame Helligkeit, Hohe Helligkeit, SOS-langsames oder schnelles Blinken | |
| AC-Entladezeitraum Betrieb mit einer Last von 1000 W | Etwa 55 Minuten | |
| Betriebstemperatur | -10~40 ℃ | |
| Dimensions | 321 mm * 235 mm * 286 mm | |
| Nettogewicht | Ungefähr 12 kg | |





sed auf Bestellung gty undProduktionsplan.