EZ1127-700
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| N º de Modelo | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Voltaje estándar | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Capacidad estándar | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Tipo de célula | LiFePO4 | ||
| Voltaje/frecuencia de salida de CA | 220V/50Hz | ||
| Voltaje/frecuencia de salida USB | 5V/3A | ||
| Voltaje/corriente de salida CC | 12V/3A | ||
| Tensión de carga | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | CA90-240V |
| Entrada fotovoltaica corriente de voltaje | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Eficiencia del inversor | 90-95% | ||
| Descargar Rango de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
| Tamaño | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Peso | 5,6 kg | 11KG | 23KG |






Introducción del producto
Con el portátil serie DPiL
| N º de Modelo | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Voltaje estándar | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Capacidad estándar | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Tipo de célula | LiFePO4 | ||
| Voltaje/frecuencia de salida de CA | 220V/50Hz | ||
| Voltaje/frecuencia de salida USB | 5V/3A | ||
| Voltaje/corriente de salida CC | 12V/3A | ||
| Tensión de carga | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | CA90-240V |
| Entrada fotovoltaica corriente de voltaje | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Eficiencia del inversor | 90-95% | ||
| Descargar Rango de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
| Tamaño | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Peso | 5,6 kg | 11KG | 23KG |






| N º de Modelo | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Voltaje estándar | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Capacidad estándar | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Tipo de célula | LiFePO4 | ||
| Voltaje/frecuencia de salida de CA | 220V/50Hz | ||
| Voltaje/frecuencia de salida USB | 5V/3A | ||
| Voltaje/corriente de salida CC | 12V/3A | ||
| Tensión de carga | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | CA90-240V |
| Entrada fotovoltaica corriente de voltaje | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Eficiencia del inversor | 90-95% | ||
| Descargar Rango de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
| Tamaño | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Peso | 5,6 kg | 11KG | 23KG |






Introducción del producto
Con el portátil serie DPiL
| N º de Modelo | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Voltaje estándar | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Capacidad estándar | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Tipo de célula | LiFePO4 | ||
| Voltaje/frecuencia de salida de CA | 220V/50Hz | ||
| Voltaje/frecuencia de salida USB | 5V/3A | ||
| Voltaje/corriente de salida CC | 12V/3A | ||
| Tensión de carga | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | CA90-240V |
| Entrada fotovoltaica corriente de voltaje | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Eficiencia del inversor | 90-95% | ||
| Descargar Rango de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
| Tamaño | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Peso | 5,6 kg | 11KG | 23KG |





