EZ1225
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| N º de Modelo. | EZ1225 | ||||
| Fuerza | 300W | ||||
| potencia de ejecución | 288,6 Wh | ||||
| capacidad estándar | 3,7 V/78 Ah | ||||
| protección de sobrecarga | 360±20W | ||||
| Salida de CA | 110V±10%/60HZ | ||||
| Formas de onda de salida | onda sinusoidal pura | ||||
| Voltaje de entrada de carga | 12-26V | ||||
| Ángulo de haz (°) | -10-40℃ | ||||
| Peso (neto) | 3,3 kilos | ||||
| G.W. | 4,3 kilos | ||||
| Tamaño del producto | 234*170*177mm | ||||
| Salida CC | Salida USB: QC3.0/18W Tipo-C salida: Puerto del encendedor de cigarrillos PD60W DC55*2.5 Salida total: 14V/8A Carga inalámbrica: 5W | ||||





| N º de Modelo. | EZ1225 | ||||
| Fuerza | 300W | ||||
| potencia de ejecución | 288,6 Wh | ||||
| capacidad estándar | 3,7 V/78 Ah | ||||
| protección de sobrecarga | 360±20W | ||||
| Salida de CA | 110V±10%/60HZ | ||||
| Formas de onda de salida | onda sinusoidal pura | ||||
| Voltaje de entrada de carga | 12-26V | ||||
| Ángulo de haz (°) | -10-40℃ | ||||
| Peso (neto) | 3,3 kilos | ||||
| G.W. | 4,3 kilos | ||||
| Tamaño del producto | 234*170*177mm | ||||
| Salida CC | Salida USB: QC3.0/18W Tipo-C salida: Puerto del encendedor de cigarrillos PD60W DC55*2.5 Salida total: 14V/8A Carga inalámbrica: 5W | ||||




