EZ T-0111
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| C.A. enchufe | EE.UU./JP/UE/Chino | |||
| Materiales | ABS+PC | |||
| Capacidad de la batería | Batería de iones de litio de 48000mah 173Wh | |||
| Modelo de celda de batería | Batería ternaria de iones de litio 21700 | |||
| entrada CC | 5V-20V 2A | |||
| Salida CC | 12 V-16,8 V/10 A (2 tipos 5521) | |||
| Entrada y salida tipo C | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD 100W) | |||
| Voltaje | 110V/220V | |||
| USB 1 y 2 | 5V/2.1A | |||
| Salida de control de calidad 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (máx. 18 W) | |||
| Linterna | 4W | |||
| Temperatura de descarga | -10 a 45 grados | |||
| Batería mostrar | pantalla LCD | |||
| Panel solar | Apoyo podemos comprar más podemos proporcionar | |||
| Tamaño | 225*121*220mm | |||




| C.A. enchufe | EE.UU./JP/UE/Chino | |||
| Materiales | ABS+PC | |||
| Capacidad de la batería | Batería de iones de litio de 48000mah 173Wh | |||
| Modelo de celda de batería | Batería ternaria de iones de litio 21700 | |||
| entrada CC | 5V-20V 2A | |||
| Salida CC | 12 V-16,8 V/10 A (2 tipos 5521) | |||
| Entrada y salida tipo C | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD 100W) | |||
| Voltaje | 110V/220V | |||
| USB 1 y 2 | 5V/2.1A | |||
| Salida de control de calidad 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (máx. 18 W) | |||
| Linterna | 4W | |||
| Temperatura de descarga | -10 a 45 grados | |||
| Batería mostrar | pantalla LCD | |||
| Panel solar | Apoyo podemos comprar más podemos proporcionar | |||
| Tamaño | 225*121*220mm | |||



