EZ0103
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Categoría / Modelo | EZ0103-3600 | EZ0103-5000 | |
| Celda de batería | LiFePO4 | ||
| Capacidad | 3072Wh (anfitrión) 5120Wh (batería de expansión) | ||
| potencia de salida ca | 3600W (pico 7200W) | 5000W (pico 10000W) | |
| Modo paralelo inteligente | EE.UU./JP: Los dos hosts forman un sistema de 120V/240V a través del HUB paralelo inteligente o caja de distribución inteligente, duplicando el potencia y capacidad | ||
| UE/AU: Los tres hosts forman un sistema de 230 V/400 V (trifásico) a través del HUB paralelo inteligente o caja de distribución inteligente, tres veces la potencia y capacidad | |||
| Modo microrred | EE. UU./JP: Dos hosts + paquetes de expansión (0-8 unidades) forman un sistema de 120 V/240 V con una potencia de salida de CA máxima de 7,2 KW (o 10 KW) y una potencia máxima de salida de CA de 7,2 KW (o 10 KW) potencia de 46KWH | ||
| UE/AU: Tres hosts + paquetes de expansión (0-12 unidades) forman un sistema de 230 V/400 V con una potencia de salida de CA máxima de 10,8 KW (o 15 KW) y un potencia máxima de 69KWH | |||
| Dimensiones del producto | 561*368*406mm | ||
| Peso neto | alrededor de 30 KG/35 KG | ||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| USB-A | 4x18W | ||
| USB-C | 2X100W | ||
| Carga inalámbrica | 10W | ||
| Salida CC | 5521 x 2 y encendedor 120W | ||
| Salida de vehículos recreativos | 360W | ||
| Carga de vehículos eléctricos | 3600w | ||
| Carga de CA | Japón: 1500W EE. UU.: 1800W UE/AU: 2200W | ||
| Carga de energía solar | 2400W | ||
| carga del coche | 192W | ||
| WIFI/APLICACIÓN | Soporte opcional, la aplicación necesita desarrollo personalizado | ||
| Tiempo de conmutación del SAI | 10 EM | ||
| Mecanismo de protección de seguridad | 1. Sobretensión de carga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 2. Subtensión de descarga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 3. Sobretensión de entrada, sobrecarga, protección inversa. 4. Sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos. | ||




| Categoría / Modelo | EZ0103-3600 | EZ0103-5000 | |
| Celda de batería | LiFePO4 | ||
| Capacidad | 3072Wh (anfitrión) 5120Wh (batería de expansión) | ||
| potencia de salida ca | 3600W (pico 7200W) | 5000W (pico 10000W) | |
| Modo paralelo inteligente | EE.UU./JP: Los dos hosts forman un sistema de 120V/240V a través del HUB paralelo inteligente o caja de distribución inteligente, duplicando el potencia y capacidad | ||
| UE/AU: Los tres hosts forman un sistema de 230 V/400 V (trifásico) a través del HUB paralelo inteligente o caja de distribución inteligente, tres veces la potencia y capacidad | |||
| Modo microrred | EE. UU./JP: Dos hosts + paquetes de expansión (0-8 unidades) forman un sistema de 120 V/240 V con una potencia de salida de CA máxima de 7,2 KW (o 10 KW) y una potencia máxima de salida de CA de 7,2 KW (o 10 KW) potencia de 46KWH | ||
| UE/AU: Tres hosts + paquetes de expansión (0-12 unidades) forman un sistema de 230 V/400 V con una potencia de salida de CA máxima de 10,8 KW (o 15 KW) y un potencia máxima de 69KWH | |||
| Dimensiones del producto | 561*368*406mm | ||
| Peso neto | alrededor de 30 KG/35 KG | ||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| USB-A | 4x18W | ||
| USB-C | 2X100W | ||
| Carga inalámbrica | 10W | ||
| Salida CC | 5521 x 2 y encendedor 120W | ||
| Salida de vehículos recreativos | 360W | ||
| Carga de vehículos eléctricos | 3600w | ||
| Carga de CA | Japón: 1500W EE. UU.: 1800W UE/AU: 2200W | ||
| Carga de energía solar | 2400W | ||
| carga del coche | 192W | ||
| WIFI/APLICACIÓN | Soporte opcional, la aplicación necesita desarrollo personalizado | ||
| Tiempo de conmutación del SAI | 10 EM | ||
| Mecanismo de protección de seguridad | 1. Sobretensión de carga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 2. Subtensión de descarga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 3. Sobretensión de entrada, sobrecarga, protección inversa. 4. Sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos. | ||



