EZ0104
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EZ0104-120 | EZ0104-240 | ||
| Batería integrada | 1024wh | 2048wh | ||
| Energía de carga | Solar | CC 12 V-75 V 400 W. | CC 12 V-75 V 800 W. | |
| Carga de CA | 800W | 1500W | ||
| carga del coche | CC 12 V-24 V 8 A. | CC 12 V-24 V 8 A. | ||
| Carga y descarga simultáneas durante la carga | Apoyo | Apoyo | ||
| Tensión de salida | C.A. | 4*120V±10V | 2*120V±10V | |
| Salida | corriente continua | 1 * encendedor de coche 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | 1 * encendedor de coche 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | |
| Otras funciones | Carga inalámbrica rápida, ajuste de carga inteligente | |||
| Material para carcasa | ABS + PC | ABS + PC | ||
| noroeste | 14kg | 27kg | ||
| Dimensiones LxAnxAl (mm) | 340*280*219mm | 574*369*259mm | ||






| Modelo | EZ0104-120 | EZ0104-240 | ||
| Batería integrada | 1024wh | 2048wh | ||
| Energía de carga | Solar | CC 12 V-75 V 400 W. | CC 12 V-75 V 800 W. | |
| Carga de CA | 800W | 1500W | ||
| carga del coche | CC 12 V-24 V 8 A. | CC 12 V-24 V 8 A. | ||
| Carga y descarga simultáneas durante la carga | Apoyo | Apoyo | ||
| Tensión de salida | C.A. | 4*120V±10V | 2*120V±10V | |
| Salida | corriente continua | 1 * encendedor de coche 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | 1 * encendedor de coche 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | |
| Otras funciones | Carga inalámbrica rápida, ajuste de carga inteligente | |||
| Material para carcasa | ABS + PC | ABS + PC | ||
| noroeste | 14kg | 27kg | ||
| Dimensiones LxAnxAl (mm) | 340*280*219mm | 574*369*259mm | ||





