EZ0110
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Fuente de alimentación | EZ0110 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Características especiales | Montaje en tierra, soporte de carga rápida |
| Tamaño | 385*243*340mm |
| Peso | 15 kilos |
| Entrada | Entrada de carga CC 220W 12-30V 8.3A máx. Entrada de carga solar 220W 12-30V 8.3A máx. Entrada de carga del coche 12V 10A máx. |
| BMS | Renesas BMS |
| Capacidad de la batería | 465000 mAh/1488 Wh (32 V, 45,42 Ah) |
| Dispositivos de soporte | Teléfono/Dron/cámara/refrigerador de coche, etc. |
| Material | ABS+PC |
| Garantía | 2 años |
| Voltaje de salida (V) | 110V-240V |
| Accesorios | Adaptador 24V / 4A |




| Fuente de alimentación | EZ0110 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Características especiales | Montaje en tierra, soporte de carga rápida |
| Tamaño | 385*243*340mm |
| Peso | 15 kilos |
| Entrada | Entrada de carga CC 220W 12-30V 8.3A máx. Entrada de carga solar 220W 12-30V 8.3A máx. Entrada de carga del coche 12V 10A máx. |
| BMS | Renesas BMS |
| Capacidad de la batería | 465000 mAh/1488 Wh (32 V, 45,42 Ah) |
| Dispositivos de soporte | Teléfono/Dron/cámara/refrigerador de coche, etc. |
| Material | ABS+PC |
| Garantía | 2 años |
| Voltaje de salida (V) | 110V-240V |
| Accesorios | Adaptador 24V / 4A |



