EZ1128-2200
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Fuerza | EZ1128-2200 |
| Capacidad de la batería | 2016Wh (celda LiFePO4) |
| Inversor | Inversor bifase/Onda sinusoidal pura 2200W |
| Tiempo de carga completa | Aproximadamente 2 horas (carga rápida de 1500 W) |
| Método de carga | Suministro eléctrico/Panel solar/Carga de coche |
| Salida de CA | 100-110 V/~50 Hz/60 Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200W máx. |
| Salida USB-A | 4*USB 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.5A, 18W máx. |
| Salida USB-C | 5V⎓3.0A/9V⎓3.0A/12V⎓3.0A/15V⎓3.0A/20V⎓5A, 100W máx.*2 |
| Pantalla de energía | Pantalla LCD, potencia restante (%) Potencia de entrada y salida |
| Salida CC | 5525*2 13,6 V⎓10 A Total 136 W máx. |
| Luz LED | SOS, Iluminación (3 niveles), Luz de alarma |
| Ciclos de vida | ≥3000 veces |
| Tamaño del producto | 423 × 300 × 317 milímetros |
| Peso | ≈22kg |
| Accesorio | Cable de alimentación, Manual de usuario, Bolsa de accesorios, Cable de carga para automóvil (opcional) |
| Certificación | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |






| Fuerza | EZ1128-2200 |
| Capacidad de la batería | 2016Wh (celda LiFePO4) |
| Inversor | Inversor bifase/Onda sinusoidal pura 2200W |
| Tiempo de carga completa | Aproximadamente 2 horas (carga rápida de 1500 W) |
| Método de carga | Suministro eléctrico/Panel solar/Carga de coche |
| Salida de CA | 100-110 V/~50 Hz/60 Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200W máx. |
| Salida USB-A | 4*USB 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.5A, 18W máx. |
| Salida USB-C | 5V⎓3.0A/9V⎓3.0A/12V⎓3.0A/15V⎓3.0A/20V⎓5A, 100W máx.*2 |
| Pantalla de energía | Pantalla LCD, potencia restante (%) Potencia de entrada y salida |
| Salida CC | 5525*2 13,6 V⎓10 A Total 136 W máx. |
| Luz LED | SOS, Iluminación (3 niveles), Luz de alarma |
| Ciclos de vida | ≥3000 veces |
| Tamaño del producto | 423 × 300 × 317 milímetros |
| Peso | ≈22kg |
| Accesorio | Cable de alimentación, Manual de usuario, Bolsa de accesorios, Cable de carga para automóvil (opcional) |
| Certificación | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |





