| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Llevar a la fuerza | |
| Nombre de la marca | Paneles EZ1208 |
| Número de modelo | EZ1208 |
| Tamaño de celda | 166mmx166mm |
| Dimensiones del panel | / |
| Eficiencia del panel | 19,8% |
| Nombre del producto | Panel solar |
| Peso | 1,8 kg |
| Potencia máxima - Pmax(W) | 60W/100W/200W/300W |
| Tipo | Panel solar estándar |
| Eficiencia | 19,8% |
| Corriente de carga USB MÁXIMA | 3.5A |
| Corriente de carga CC MÁXIMA | 4.5A |
| Tensión de carga | 5V/18V |
| Garantía | 3 meses-1 año |





| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Llevar a la fuerza | |
| Nombre de la marca | Paneles EZ1208 |
| Número de modelo | EZ1208 |
| Tamaño de celda | 166mmx166mm |
| Dimensiones del panel | / |
| Eficiencia del panel | 19,8% |
| Nombre del producto | Panel solar |
| Peso | 1,8 kg |
| Potencia máxima - Pmax(W) | 60W/100W/200W/300W |
| Tipo | Panel solar estándar |
| Eficiencia | 19,8% |
| Corriente de carga USB MÁXIMA | 3.5A |
| Corriente de carga CC MÁXIMA | 4.5A |
| Tensión de carga | 5V/18V |
| Garantía | 3 meses-1 año |




