EZ T-0111
ENZY POWER
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| AC PRESA | USA/JP/UE/cinese | |||
| Materiali | ABS+PC | |||
| Capacità della batteria | Batteria agli ioni di litio da 48000 mAh 173 Wh | |||
| Modello di cella della batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio 21700 | |||
| Ingresso CC | 5 V-20 V 2 A | |||
| Uscita CC | 12 V-16,8 V/10 A (2x tipo 5521) | |||
| Ingresso e uscita di tipo C | 5 V/2,4 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (PD 100 W) | |||
| Voltaggio | 110 V/220 V | |||
| USB 1 e 2 | 5 V/2,1 A | |||
| Uscita QC 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (massimo 18 W) | |||
| Luce flash | 4 W | |||
| Temperatura di scarico | -10 a 45 gradi | |||
| Batteria Schermo | display LCD | |||
| Pannello solare | Supporto possiamo acquistare extra che possiamo fornire | |||
| Misurare | 225*121*220mm | |||




| AC PRESA | USA/JP/UE/cinese | |||
| Materiali | ABS+PC | |||
| Capacità della batteria | Batteria agli ioni di litio da 48000 mAh 173 Wh | |||
| Modello di cella della batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio 21700 | |||
| Ingresso CC | 5 V-20 V 2 A | |||
| Uscita CC | 12 V-16,8 V/10 A (2x tipo 5521) | |||
| Ingresso e uscita di tipo C | 5 V/2,4 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (PD 100 W) | |||
| Voltaggio | 110 V/220 V | |||
| USB 1 e 2 | 5 V/2,1 A | |||
| Uscita QC 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (massimo 18 W) | |||
| Luce flash | 4 W | |||
| Temperatura di scarico | -10 a 45 gradi | |||
| Batteria Schermo | display LCD | |||
| Pannello solare | Supporto possiamo acquistare extra che possiamo fornire | |||
| Misurare | 225*121*220mm | |||



