EZ T-0111
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| AC soquete | EUA/JP/UE/Chinês | |||
| Materiais | ABS+PC | |||
| Capacidade de carga | bateria de íon-lítio 48000mah 173Wh | |||
| Modelo de célula de bateria | Bateria ternária de íons de lítio 21700 | |||
| Entrada CC | 5V-20V 2A | |||
| Saída CC | 12V-16,8V/10A (2x tipo 5521) | |||
| Entrada e saída tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A(PD 100W) | |||
| Tensão | 110V/220V | |||
| USB 1 e 2 | 5V/2,1A | |||
| Saída CQ 3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (máx. 18W) | |||
| Luz do flash | 4W | |||
| Temperatura de descarga | -10 a 45 graus | |||
| Bateria mostrar | tela de LCD | |||
| Painel solar | Apoiar pode comprar extra que podemos fornecer | |||
| Tamanho | 225*121*220mm | |||




| AC soquete | EUA/JP/UE/Chinês | |||
| Materiais | ABS+PC | |||
| Capacidade de carga | bateria de íon-lítio 48000mah 173Wh | |||
| Modelo de célula de bateria | Bateria ternária de íons de lítio 21700 | |||
| Entrada CC | 5V-20V 2A | |||
| Saída CC | 12V-16,8V/10A (2x tipo 5521) | |||
| Entrada e saída tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A(PD 100W) | |||
| Tensão | 110V/220V | |||
| USB 1 e 2 | 5V/2,1A | |||
| Saída CQ 3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (máx. 18W) | |||
| Luz do flash | 4W | |||
| Temperatura de descarga | -10 a 45 graus | |||
| Bateria mostrar | tela de LCD | |||
| Painel solar | Apoiar pode comprar extra que podemos fornecer | |||
| Tamanho | 225*121*220mm | |||



