EZ1206
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Indicadores Técnicos | EZ1206 | |
| Energia da bateria | 1120Wh | |
| AC Saída | Voltagem nominal | 110 V 60Hz |
| Poder nominal | 1.000 W (pico: 2.000 W) | |
| CC Saída | Saída TIPO-C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W MÁX. |
| Saída TIPO-C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W MÁX. | |
| Saída CQ 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1,5 A 18 W MÁX. | |
| Saída CC | 12V* 5A | |
| Saída de carregamento sem fio | 15 W MÁX. | |
| Saída do isqueiro | 12V * 10A | |
| Lanterna | brilho, brilho comum, Alto brilho, SOS-piscando lento ou rápido | |
| Período de descarga AC Executando uma carga de 1000W | Cerca de 55 minutos | |
| Temperatura de operação | -10~40 ℃ | |
| Dimensions | 321mm * 235mm * 286mm | |
| Peso líquido | Cerca de 12kg | |





sed no pedido gty e cronograma de produção.
| Indicadores Técnicos | EZ1206 | |
| Energia da bateria | 1120Wh | |
| AC Saída | Voltagem nominal | 110 V 60Hz |
| Poder nominal | 1.000 W (pico: 2.000 W) | |
| CC Saída | Saída TIPO-C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W MÁX. |
| Saída TIPO-C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W MÁX. | |
| Saída CQ 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1,5 A 18 W MÁX. | |
| Saída CC | 12V* 5A | |
| Saída de carregamento sem fio | 15 W MÁX. | |
| Saída do isqueiro | 12V * 10A | |
| Lanterna | brilho, brilho comum, Alto brilho, SOS-piscando lento ou rápido | |
| Período de descarga AC Executando uma carga de 1000W | Cerca de 55 minutos | |
| Temperatura de operação | -10~40 ℃ | |
| Dimensions | 321mm * 235mm * 286mm | |
| Peso líquido | Cerca de 12kg | |





sed no pedido gty e cronograma de produção.