EZ0110
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Fonte de energia | EZ0110 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Características especiais | Montagem no solo, suporte para carga rápida |
| Tamanho | 385*243*340mm |
| Peso | 15kg |
| Entrada | Entrada de carga DC 220 W 12-30 V 8,3 A máx. Entrada de carga solar 220 W 12-30 V 8,3 A máx. Entrada de carga do carro 12V 10A máx. |
| BMS | Renesas BMS |
| Capacidade de carga | 465000mAh/1488Wh(32V,45,42Ah) |
| Dispositivos de suporte | Telefone / Drone / Câmera / Geladeira de carro e assim por diante |
| Material | ABS+PC |
| garantia | 2 anos |
| Tensão de saída (V) | 110V-240V |
| Acessórios | Adaptador 24 V/4A |




| Fonte de energia | EZ0110 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Características especiais | Montagem no solo, suporte para carga rápida |
| Tamanho | 385*243*340mm |
| Peso | 15kg |
| Entrada | Entrada de carga DC 220 W 12-30 V 8,3 A máx. Entrada de carga solar 220 W 12-30 V 8,3 A máx. Entrada de carga do carro 12V 10A máx. |
| BMS | Renesas BMS |
| Capacidade de carga | 465000mAh/1488Wh(32V,45,42Ah) |
| Dispositivos de suporte | Telefone / Drone / Câmera / Geladeira de carro e assim por diante |
| Material | ABS+PC |
| garantia | 2 anos |
| Tensão de saída (V) | 110V-240V |
| Acessórios | Adaptador 24 V/4A |



