EZ0114
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio LiFePO4 | |
| Voltagem nominal | 12,8V | |
| Capacidade de carga | 40Ah/500WH | |
| Entrada | ||
| Carga DC5521 | 14,6V, 6A máx. | |
| Carga fotovoltaica | 12V, 120W recomendado | |
| Temperatura de carga | 0-45℃ | |
| Saída | ||
| Saída CA | Potência nominal | 500W |
| Poder de surto | 2.000 W | |
| Tensão | 110V/220V±3% | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Frequência | 50Hz/60Hz | |
| Luz LED | 12V 3W | |
| USB | 5V,2,4A*3 | |
| DC5521 | 12,8V,5A*2 | |
| Carregador de carro | 12,8 V, 10A | |
| Outro | ||
| Dimensão | 28*19*23cm | |
| Peso | 6,5 kg, personalizado | |




| Modelo | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio LiFePO4 | |
| Voltagem nominal | 12,8V | |
| Capacidade de carga | 40Ah/500WH | |
| Entrada | ||
| Carga DC5521 | 14,6V, 6A máx. | |
| Carga fotovoltaica | 12V, 120W recomendado | |
| Temperatura de carga | 0-45℃ | |
| Saída | ||
| Saída CA | Potência nominal | 500W |
| Poder de surto | 2.000 W | |
| Tensão | 110V/220V±3% | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Frequência | 50Hz/60Hz | |
| Luz LED | 12V 3W | |
| USB | 5V,2,4A*3 | |
| DC5521 | 12,8V,5A*2 | |
| Carregador de carro | 12,8 V, 10A | |
| Outro | ||
| Dimensão | 28*19*23cm | |
| Peso | 6,5 kg, personalizado | |



