EZ1225
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo não. | EZ1225 | ||||
| Poder | 300 W | ||||
| poder de execução | 288,6Wh | ||||
| capacidade padrão | 3,7V/78Ah | ||||
| proteção de sobrecarga | 360±20W | ||||
| Saída CA | 110V±10%/60Hz | ||||
| Formas de onda de saída | onda senoidal pura | ||||
| Tensão de entrada de carregamento | 12-26 V | ||||
| Ângulo de feixe (°) | -10-40℃ | ||||
| Peso (líquido) | 3,3kg | ||||
| GW | 4,3kg | ||||
| Tamanho do produto | 234*170*177mm | ||||
| Saída CC | Saída USB: QC3.0/18W Saída tipo C: PD60W DC55 * 2.5 porta de isqueiro Saída total: 14V/8A Carregamento sem fio: 5W | ||||





| Modelo não. | EZ1225 | ||||
| Poder | 300 W | ||||
| poder de execução | 288,6Wh | ||||
| capacidade padrão | 3,7V/78Ah | ||||
| proteção de sobrecarga | 360±20W | ||||
| Saída CA | 110V±10%/60Hz | ||||
| Formas de onda de saída | onda senoidal pura | ||||
| Tensão de entrada de carregamento | 12-26 V | ||||
| Ângulo de feixe (°) | -10-40℃ | ||||
| Peso (líquido) | 3,3kg | ||||
| GW | 4,3kg | ||||
| Tamanho do produto | 234*170*177mm | ||||
| Saída CC | Saída USB: QC3.0/18W Saída tipo C: PD60W DC55 * 2.5 porta de isqueiro Saída total: 14V/8A Carregamento sem fio: 5W | ||||




