EZT-0111
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| CA prise | États-Unis/JP/UE/chinois | |||
| Matériaux | ABS+PC | |||
| Capacité de la batterie | Batterie Li-ion 48 000 mAh 173Wh | |||
| Modèle de cellule de batterie | Batterie ternaire Li-ion 21700 | |||
| Entrée CC | 5V-20V 2A | |||
| Sortie CC | 12 V-16,8 V/10 A (2x types 5521) | |||
| Entrée et sortie de type C | 5 V/2,4 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (PD 100 W). | |||
| Tension | 110V/220V | |||
| USB1&2 | 5V/2,1A | |||
| Sortie QC 3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max18W) | |||
| Lumière flash | 4W | |||
| Température de décharge | -10 à 45 degrés | |||
| Batterie afficher | affichage LCD | |||
| Panneau solaire | Soutien nous pouvons acheter un supplément que nous pouvons fournir | |||
| Taille | 225*121*220mm | |||




| CA prise | États-Unis/JP/UE/chinois | |||
| Matériaux | ABS+PC | |||
| Capacité de la batterie | Batterie Li-ion 48 000 mAh 173Wh | |||
| Modèle de cellule de batterie | Batterie ternaire Li-ion 21700 | |||
| Entrée CC | 5V-20V 2A | |||
| Sortie CC | 12 V-16,8 V/10 A (2x types 5521) | |||
| Entrée et sortie de type C | 5 V/2,4 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (PD 100 W). | |||
| Tension | 110V/220V | |||
| USB1&2 | 5V/2,1A | |||
| Sortie QC 3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max18W) | |||
| Lumière flash | 4W | |||
| Température de décharge | -10 à 45 degrés | |||
| Batterie afficher | affichage LCD | |||
| Panneau solaire | Soutien nous pouvons acheter un supplément que nous pouvons fournir | |||
| Taille | 225*121*220mm | |||



