EZ1128-2200
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pouvoir | EZ1128-2200 |
| Capacité de la batterie | 2016Wh (cellule LiFePO4) |
| Onduleur | Onduleur biphasé/onde sinusoïdale pure 2200W |
| Temps de charge complet | Environ 2 heures (charge rapide de 1 500 W) |
| Méthode de facturation | Alimentation électrique/panneau solaire/chargement de voiture |
| Sortie CA | 100-110 V/~50 Hz/60 Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200W maximum |
| Sortie USB-A | 4 * USB 5V⎓3,0A/9V⎓2,0A/12V⎓1,5A, 18W maximum |
| Sortie USB-C | 5V⎓3,0A/9V⎓3,0A/12V⎓3,0A/15V⎓3,0A/20V⎓5A, 100W max*2 |
| Affichage de la puissance | Écran LCD, puissance restante (%) puissance d'entrée et de sortie |
| Sortie CC | 5525*2 13,6 V⎓10 A Total 136 W maximum |
| Lumière LED | SOS, éclairage (3 niveaux), voyant d'alarme |
| Des cycles de vie | ≥3000 fois |
| Taille du produit | 423 × 300 × 317 mm |
| Poids | ≈22Kg |
| Accessoire | Cordon d'alimentation, manuel d'utilisation, sac d'accessoires, câble de chargement de voiture (en option) |
| Attestation | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |






| Pouvoir | EZ1128-2200 |
| Capacité de la batterie | 2016Wh (cellule LiFePO4) |
| Onduleur | Onduleur biphasé/onde sinusoïdale pure 2200W |
| Temps de charge complet | Environ 2 heures (charge rapide de 1 500 W) |
| Méthode de facturation | Alimentation électrique/panneau solaire/chargement de voiture |
| Sortie CA | 100-110 V/~50 Hz/60 Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200W maximum |
| Sortie USB-A | 4 * USB 5V⎓3,0A/9V⎓2,0A/12V⎓1,5A, 18W maximum |
| Sortie USB-C | 5V⎓3,0A/9V⎓3,0A/12V⎓3,0A/15V⎓3,0A/20V⎓5A, 100W max*2 |
| Affichage de la puissance | Écran LCD, puissance restante (%) puissance d'entrée et de sortie |
| Sortie CC | 5525*2 13,6 V⎓10 A Total 136 W maximum |
| Lumière LED | SOS, éclairage (3 niveaux), voyant d'alarme |
| Des cycles de vie | ≥3000 fois |
| Taille du produit | 423 × 300 × 317 mm |
| Poids | ≈22Kg |
| Accessoire | Cordon d'alimentation, manuel d'utilisation, sac d'accessoires, câble de chargement de voiture (en option) |
| Attestation | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |





