EZ1225
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell Nr. | EZ1225 | ||||
| Leistung | 300W | ||||
| Laufzeitleistung | 288,6 Wh | ||||
| Standardkapazität | 3,7V/78Ah | ||||
| Überspannungschutz | 360 ± 20 W | ||||
| AC-Ausgang | 110 V ± 10 %/60 Hz | ||||
| Ausgangswellenformen | reine Sinuswelle | ||||
| Ladeeingangsspannung | 12-26V | ||||
| Abstrahlwinkel (°) | -10-40℃ | ||||
| Gewicht (netto) | 3,3 kg | ||||
| GW | 4,3 kg | ||||
| Produktgröße | 234*170*177mm | ||||
| DC-Ausgang | USB-Ausgang: QC3.0/18 W. Typ-C-Ausgang: PD60 W. DC55*2,5-Zigarettenanzünder-Anschluss. Gesamtleistung: 14 V/8 A. Kabelloses Laden: 5 W | ||||





| Modell Nr. | EZ1225 | ||||
| Leistung | 300W | ||||
| Laufzeitleistung | 288,6 Wh | ||||
| Standardkapazität | 3,7V/78Ah | ||||
| Überspannungschutz | 360 ± 20 W | ||||
| AC-Ausgang | 110 V ± 10 %/60 Hz | ||||
| Ausgangswellenformen | reine Sinuswelle | ||||
| Ladeeingangsspannung | 12-26V | ||||
| Abstrahlwinkel (°) | -10-40℃ | ||||
| Gewicht (netto) | 3,3 kg | ||||
| GW | 4,3 kg | ||||
| Produktgröße | 234*170*177mm | ||||
| DC-Ausgang | USB-Ausgang: QC3.0/18 W. Typ-C-Ausgang: PD60 W. DC55*2,5-Zigarettenanzünder-Anschluss. Gesamtleistung: 14 V/8 A. Kabelloses Laden: 5 W | ||||




