EZ0114
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Akku-Typ | LiFePO4-Lithiumbatterie | |
| Nennspannung | 12,8 V | |
| Batteriekapazität | 40 Ah/500 Wh | |
| Eingang | ||
| DC5521 Ladung | 14,6 V, 6 A max | |
| PV-Ladung | 12V, 120W empfohlen | |
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |
| Ausgabe | ||
| AC-Ausgang | Nennleistung | 500W |
| Spitzenleistung | 2000W | |
| Stromspannung | 110V/220V±3% | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| LED-Licht | 12V 3W | |
| USB | 5 V, 2,4 A * 3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A * 2 | |
| Auto-Ladegerät | 12,8 V, 10 A | |
| Andere | ||
| Abmessungen | 28*19*23cm | |
| Gewicht | 6,5 kg, benutzerdefiniert | |




| Modell | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Akku-Typ | LiFePO4-Lithiumbatterie | |
| Nennspannung | 12,8 V | |
| Batteriekapazität | 40 Ah/500 Wh | |
| Eingang | ||
| DC5521 Ladung | 14,6 V, 6 A max | |
| PV-Ladung | 12V, 120W empfohlen | |
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |
| Ausgabe | ||
| AC-Ausgang | Nennleistung | 500W |
| Spitzenleistung | 2000W | |
| Stromspannung | 110V/220V±3% | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| LED-Licht | 12V 3W | |
| USB | 5 V, 2,4 A * 3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A * 2 | |
| Auto-Ladegerät | 12,8 V, 10 A | |
| Andere | ||
| Abmessungen | 28*19*23cm | |
| Gewicht | 6,5 kg, benutzerdefiniert | |



