EZ1207
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Capacité de la batterie | 1120Wh/350000mAh | 1648Wh/515200mAh |
| Type de batterie | Batterie Lifepo4 de qualité A+ | |
| Onde sinusoïdale pure | √ | |
| Sortir | CA : 100-240 V 60 Hz/50 Hz, 2 prises TYPE-C*2 : PD100W, PD60W USB-QC3.0*2 : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W MAX. DC*2 : 12 V/10 A 120 W. Allume-cigare de charge de voiture : 12 V/10 A 120 W. Chargement sans fil : 15W | CA : 100-240 V 50 Hz/60 Hz, 2 prises TYPE-C*2 : PD100W, PD60W USB-QC3.0*2:5V/3A,9V/2A,12V/1,5A 18W MAXDC*2 : 12V/10A 120WAllume-cigare de charge de voiture : 12V/10A 120W Chargement sans fil : 15W |
| Saisir | Chargement CA : 800 W (chargement bidirectionnel de 1,8 heures complet) Panneau solaire : Anderson (12-25 V/8 A 200 W max, prenant en charge MPPT) et interface CC (charge 12-25 V/8 A 200 W max en même temps, 400 W au total). | Charge AC : 1 200 W (charge bidirectionnelle 1,8 heures complète) Anderson : 800 W (12-60 V/15 A MAX, prenant en charge MPPT) |
| Vie cycliste | > 2000 cycles | |
| Mode de chargement | Électricité domestique, chargeur de voiture, panneau solaire | |
| Couleur | Blanc, noir ou personnalisé | |
| GTC | √ | |
| Lampe frontale à LED | 4 W, mode lumière et mode SOS (blanc et rouge). | |
| Taille | 369*240*280 millimètres | 369*240*342 millimètres |
| Poids | Poids du produit: 14,8 kg Poids brut: 15,5 kg | Poids du produit: 23 KG Poids brut: 27KG |





| Capacité de la batterie | 1120Wh/350000mAh | 1648Wh/515200mAh |
| Type de batterie | Batterie Lifepo4 de qualité A+ | |
| Onde sinusoïdale pure | √ | |
| Sortir | CA : 100-240 V 60 Hz/50 Hz, 2 prises TYPE-C*2 : PD100W, PD60W USB-QC3.0*2 : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W MAX. DC*2 : 12 V/10 A 120 W. Allume-cigare de charge de voiture : 12 V/10 A 120 W. Chargement sans fil : 15W | CA : 100-240 V 50 Hz/60 Hz, 2 prises TYPE-C*2 : PD100W, PD60W USB-QC3.0*2:5V/3A,9V/2A,12V/1,5A 18W MAXDC*2 : 12V/10A 120WAllume-cigare de charge de voiture : 12V/10A 120W Chargement sans fil : 15W |
| Saisir | Chargement CA : 800 W (chargement bidirectionnel de 1,8 heures complet) Panneau solaire : Anderson (12-25 V/8 A 200 W max, prenant en charge MPPT) et interface CC (charge 12-25 V/8 A 200 W max en même temps, 400 W au total). | Charge AC : 1 200 W (charge bidirectionnelle 1,8 heures complète) Anderson : 800 W (12-60 V/15 A MAX, prenant en charge MPPT) |
| Vie cycliste | > 2000 cycles | |
| Mode de chargement | Électricité domestique, chargeur de voiture, panneau solaire | |
| Couleur | Blanc, noir ou personnalisé | |
| GTC | √ | |
| Lampe frontale à LED | 4 W, mode lumière et mode SOS (blanc et rouge). | |
| Taille | 369*240*280 millimètres | 369*240*342 millimètres |
| Poids | Poids du produit: 14,8 kg Poids brut: 15,5 kg | Poids du produit: 23 KG Poids brut: 27KG |




