EZT0108
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom du produit | Centrale électrique portative de générateur solaire 5000W |
| Numéro de modèle | EZT0108 |
| Type de cellule de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Capacité nominale | 5040Wh (48V ; 105Ah) |
| Sortir | Sortie CA : 100 ~ 120 V/4 000 W (nominal) ;7000W (crête) Sortie Anderson : 12 V/30 A4*Sortie USB-A : 5 V/3 A ;9V/2A ;12 V/1,5 A (18 W maximum) ;5V/2A 2 sorties USB-C : 5 V/3 A ;9V/3A ;12 V/3 A ;15 V/3 A ;20 V/3 A ;(PD 60 W maximum) Allume-cigare et DC5521 : 12 V/10 A. |
| Saisir | Entrée de charge CA : 100 ~ 120 Vd.c 16 A Max 2 000 W MaxPV (Anderson) Entrée : 12 ~ 150 Vd.c MPPT : 18 V-140 V 15 A Max 2 250 W Max Chargement EV: 100 ~ 120Va.c 16A Max 2000W Max |
| Taille | Taille des produits: 65*31*44 cm |
| Poids | NW : 50 KG GW : 59 KG |
| Personnalisé | Logo, courroie en caoutchouc, boîtier, emballage |
| garantie | 2 ans |




| Nom du produit | Centrale électrique portative de générateur solaire 5000W |
| Numéro de modèle | EZT0108 |
| Type de cellule de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Capacité nominale | 5040Wh (48V ; 105Ah) |
| Sortir | Sortie CA : 100 ~ 120 V/4 000 W (nominal) ;7000W (crête) Sortie Anderson : 12 V/30 A4*Sortie USB-A : 5 V/3 A ;9V/2A ;12 V/1,5 A (18 W maximum) ;5V/2A 2 sorties USB-C : 5 V/3 A ;9V/3A ;12 V/3 A ;15 V/3 A ;20 V/3 A ;(PD 60 W maximum) Allume-cigare et DC5521 : 12 V/10 A. |
| Saisir | Entrée de charge CA : 100 ~ 120 Vd.c 16 A Max 2 000 W MaxPV (Anderson) Entrée : 12 ~ 150 Vd.c MPPT : 18 V-140 V 15 A Max 2 250 W Max Chargement EV: 100 ~ 120Va.c 16A Max 2000W Max |
| Taille | Taille des produits: 65*31*44 cm |
| Poids | NW : 50 KG GW : 59 KG |
| Personnalisé | Logo, courroie en caoutchouc, boîtier, emballage |
| garantie | 2 ans |



