EZ0114
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Modèle | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Type de batterie | Batterie au lithium LiFePO4 | |
| Tension nominale | 12,8 V | |
| Capacité de la batterie | 40Ah/500WH | |
| Saisir | ||
| Chargement DC5521 | 14,6 V, 6 A maximum | |
| Charge photovoltaïque | 12V, 120W conseillé | |
| Température de charge | 0-45 ℃ | |
| Sortir | ||
| Sortie CA | Puissance nominale | 500W |
| Surtension | 2000W | |
| Tension | 110 V/220 V ± 3 % | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
| Lumière LED | 12V 3W | |
| USB | 5V,2,4A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5A*2 | |
| Chargeur de voiture | 12,8 V, 10 A | |
| Autre | ||
| Dimension | 28*19*23cm | |
| Poids | 6,5 kg, personnalisé | |




| Modèle | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Type de batterie | Batterie au lithium LiFePO4 | |
| Tension nominale | 12,8 V | |
| Capacité de la batterie | 40Ah/500WH | |
| Saisir | ||
| Chargement DC5521 | 14,6 V, 6 A maximum | |
| Charge photovoltaïque | 12V, 120W conseillé | |
| Température de charge | 0-45 ℃ | |
| Sortir | ||
| Sortie CA | Puissance nominale | 500W |
| Surtension | 2000W | |
| Tension | 110 V/220 V ± 3 % | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
| Lumière LED | 12V 3W | |
| USB | 5V,2,4A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5A*2 | |
| Chargeur de voiture | 12,8 V, 10 A | |
| Autre | ||
| Dimension | 28*19*23cm | |
| Poids | 6,5 kg, personnalisé | |



