EZ T-0110
ENZY POWER
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Marka | Doskonała bateria | interfejs | USB*4 AC*2 DC*2 Solarne *1 Ładowanie samochodu *1 |
| Model | LiFePo4 Skrzynka akumulatora | Moc wyjściowa interfejsu | 22,5 W 27 W 100 W 1200 W |
| Miejsce pochodzenia | Szanghai Chiny | Rozmiar | 338(dł.) X255(szer.) X326(wys.) mm |
| Pojemność | 1680Wh | Waga | 20 kg |
| Kształt | Prostokąt | Materiał | fosforan litowo-żelazowy |
| Kolor | czarny lub OEM | Gwarancja | 1 rok |




| Marka | Doskonała bateria | interfejs | USB*4 AC*2 DC*2 Solarne *1 Ładowanie samochodu *1 |
| Model | LiFePo4 Skrzynka akumulatora | Moc wyjściowa interfejsu | 22,5 W 27 W 100 W 1200 W |
| Miejsce pochodzenia | Szanghai Chiny | Rozmiar | 338(dł.) X255(szer.) X326(wys.) mm |
| Pojemność | 1680Wh | Waga | 20 kg |
| Kształt | Prostokąt | Materiał | fosforan litowo-żelazowy |
| Kolor | czarny lub OEM | Gwarancja | 1 rok |



