EZ1216
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | EZ1216 | |||
| Nennleistung | 500W | |||
| Nennleistung | 518Wh | |||
| Akku-Typ | LiFePO4 | |||
| Ausgangsspannung | 220–240 V, 110–120 V (optional). | |||
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||
| 5 VDC USB-Ausgang | 3 Stück/MAX 2,4 A | |||
| 12-V-DC-Ausgangsanschlüsse | 3 Stück/MAX 10A | |||
| Kabelloses Laden | 15W | |||
| Betriebsgeräusch | ≤5dB | |||
| Produktgröße (mm) | 380*208*355 | |||
| Packungsgrösse | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5 kg | |||





| Modell | EZ1216 | |||
| Nennleistung | 500W | |||
| Nennleistung | 518Wh | |||
| Akku-Typ | LiFePO4 | |||
| Ausgangsspannung | 220–240 V, 110–120 V (optional). | |||
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||
| 5 VDC USB-Ausgang | 3 Stück/MAX 2,4 A | |||
| 12-V-DC-Ausgangsanschlüsse | 3 Stück/MAX 10A | |||
| Kabelloses Laden | 15W | |||
| Betriebsgeräusch | ≤5dB | |||
| Produktgröße (mm) | 380*208*355 | |||
| Packungsgrösse | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5 kg | |||




