| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Questa centrale elettrica è altamente efficiente e sicura.Utilizza una tecnologia di gestione dell'alimentazione di alta qualità per prevenire efficacemente problemi di sicurezza come sovraccarico e cortocircuito.Allo stesso tempo, è anche dotato di una varietà di funzioni di protezione, come protezione da surriscaldamento, protezione da sovracorrente, ecc., che possono garantire che gli utenti siano più sicuri durante l'uso.
| Tipologia di prodotto | Centrale elettrica portatile |
| Modello | WZ1215 |
| Tipo di batteria | 9572130/1000mAh |
| Capacità | 700Wh |
| Potenza in uscita CA | Potenza nominale 700 W (massimo 800 W, picco 1600 W) |
| Onda di uscita CA | Onda sinusoidale |
| Tipo C 1 | PD bidirezionale 100W |
| Tipo C 2 | Uscita PD 30 W |
| Uscita DC 5521 | 12V/10A |
| Accendisigari | 12V/10A |
| Uscita USB1 | 22,5 W è compatibile con il protocollo di ricarica rapida QC3.0C e Huawei SCP |
| Uscita USB2 | 5 V/2,4 A |
| Ingresso di carica 7909 | 11-50 V 240 W massimo supporta MPPT |
| Ingresso PD+CC | 340 W (CC 240 W + PD 100 W) |






Questa centrale elettrica è altamente efficiente e sicura.Utilizza una tecnologia di gestione dell'alimentazione di alta qualità per prevenire efficacemente problemi di sicurezza come sovraccarico e cortocircuito.Allo stesso tempo, è anche dotato di una varietà di funzioni di protezione, come protezione da surriscaldamento, protezione da sovracorrente, ecc., che possono garantire che gli utenti siano più sicuri durante l'uso.
| Tipologia di prodotto | Centrale elettrica portatile |
| Modello | WZ1215 |
| Tipo di batteria | 9572130/1000mAh |
| Capacità | 700Wh |
| Potenza in uscita CA | Potenza nominale 700 W (massimo 800 W, picco 1600 W) |
| Onda di uscita CA | Onda sinusoidale |
| Tipo C 1 | PD bidirezionale 100W |
| Tipo C 2 | Uscita PD 30 W |
| Uscita DC 5521 | 12V/10A |
| Accendisigari | 12V/10A |
| Uscita USB1 | 22,5 W è compatibile con il protocollo di ricarica rapida QC3.0C e Huawei SCP |
| Uscita USB2 | 5 V/2,4 A |
| Ingresso di carica 7909 | 11-50 V 240 W massimo supporta MPPT |
| Ingresso PD+CC | 340 W (CC 240 W + PD 100 W) |





