EZ1206
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Forma de onda | onda sinusoidal | |
| Paquete de baterías | 481Wh, 130000mAh | |
| Potencia nominal | 500W | |
| La punta del Poder | 1000W | |
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio de alta calidad (carga de litio de uso general 600 veces, sin efecto memoria, aproximadamente 85% de capacidad de almacenamiento después de 600 cargas) | |
| Aporte | C.A. | CA de 110 V a 220 V 60/50 Hz |
| corriente continua | Adaptador 22V/5A(110W), 5 horas completo | |
| Solar | Interfaz Anderson 'La común en el mercado es negra en la parte superior y roja en la parte inferior' (se recomienda un panel solar de 17,6V 5,68A 100W) | |
| 1TPYE-C | 20V/5A 100W MAX (paso doble disponible) | |
| Tensión de salida | Salida de CA | Salida de CA: 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz/50 Hz (tres calibres estadounidenses/japoneses, dos salidas GB) |
| Cuatro salidas CC CC | 13,2V/10A 132W 2 USB: 5V/2,41A Un USB - QC3.0: 5 v / 3 A, 9 v / 2 A, 18 w 12 v / 1,5 A MÁX. | |
| 1TPYE-C | 20V/3A (puede ser de doble paso) | |
| Salida de carga del coche | 13,2 V/5-10 A. | |
| Luz | 4W | |





| Forma de onda | onda sinusoidal | |
| Paquete de baterías | 481Wh, 130000mAh | |
| Potencia nominal | 500W | |
| La punta del Poder | 1000W | |
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio de alta calidad (carga de litio de uso general 600 veces, sin efecto memoria, aproximadamente 85% de capacidad de almacenamiento después de 600 cargas) | |
| Aporte | C.A. | CA de 110 V a 220 V 60/50 Hz |
| corriente continua | Adaptador 22V/5A(110W), 5 horas completo | |
| Solar | Interfaz Anderson 'La común en el mercado es negra en la parte superior y roja en la parte inferior' (se recomienda un panel solar de 17,6V 5,68A 100W) | |
| 1TPYE-C | 20V/5A 100W MAX (paso doble disponible) | |
| Tensión de salida | Salida de CA | Salida de CA: 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz/50 Hz (tres calibres estadounidenses/japoneses, dos salidas GB) |
| Cuatro salidas CC CC | 13,2V/10A 132W 2 USB: 5V/2,41A Un USB - QC3.0: 5 v / 3 A, 9 v / 2 A, 18 w 12 v / 1,5 A MÁX. | |
| 1TPYE-C | 20V/3A (puede ser de doble paso) | |
| Salida de carga del coche | 13,2 V/5-10 A. | |
| Luz | 4W | |




